2017.10.13-信息与猪价
作者:维尔康 发布于:2017-10-17 09:20:44
| 日期:2017-10-13 | 作者: | 来源:中国养猪联盟 |
| 最新猪价(仅供参考) | ||||
| 2017-10-13 | ||||
| 华东 | 上海 | 7.2~7.4 | 110kg | 平 |
| 山东 | 6.8~7.1 | 110kg | 平 | |
| 安徽 | 6.7~7.2 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 7.3~7.5 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 6.9~7.3 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 6.9~7.4 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 7.0~7.1 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 6.8~7.2 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 6.9~7.1 | 110kg | 平 | |
| 华南 | 广东 | 6.8~7.5 | 110kg | 平 |
| 广西 | 6.8~7.3 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 6.6~6.7 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 6.9~7.0 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 6.9~7.0 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 6.7~7.0 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 6.7~7.1 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 6.7~6.9 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 6.8~7.0 | 110kg | 平 | |
| 辽宁 | 6.7~7.1 | 110kg | 平 | |
| 西北 | 陕西 | 6.9~7.3 | 110kg | 平 |
| 甘肃 | 6.9~7.3 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 7.3~7.5 | 110kg | 平 |
| 四川 | 7.2~7.5 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 7.1~7.3 | 110kg | 平 | |


