2017.11.3-信息与猪价
作者:维尔康 发布于:2017-11-06 08:36:19
| 日期:2017-11-03 | 作者: | 来源:中国养猪联盟、养猪网 |
| 最新猪价(仅供参考) | ||||
| 2017-11-3 | ||||
| 华东 | 上海 | 7.3~7.5 | 110kg | 平 |
| 山东 | 6.8~7.2 | 110kg | 涨 | |
| 安徽 | 6.9~7.3 | 110kg | 涨 | |
| 浙江 | 7.3~7.4 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 6.9~7.3 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 7.1~7.4 | 110kg | 涨 | |
| 华中 | 江西 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 6.9~7.2 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 6.9~7.3 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 6.9~7.2 | 110kg | 平 | |
| 华南 | 广东 | 6.9~7.5 | 110kg | 平 |
| 广西 | 6.8~7.2 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 6.7~6.8 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 6.9~7.1 | 110kg | 平 |
| 天津 | 6.9~7.1 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 6.8~7.0 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 6.7~7.1 | 110kg | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 6.7~7.0 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 6.8~7.0 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 6.8~7.0 | 110kg | 平 | |
| 西北 | 陕西 | 6.9~7.2 | 110kg | 平 |
| 甘肃 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 7.3~7.6 | 110kg | 平 |
| 四川 | 7.2~7.6 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 7.1~7.4 | 110kg | 平 | |
今日全国生猪供需继续制衡,多地仍以稳定为主,南方地区生猪价格稍高,出栏较为顺畅,低价区域养殖场户依旧挺价,屠宰提量有限,继续尝试性压价为主。福建等地强拆力度依旧较大,加之进口肉的冲击,冷冻肉依旧以低价猪源补库为主,屠宰暂时提价意愿不强,后市虽然整体猪源偏少继续,但市场行情仍旧受大体重猪源的牵制,建议养殖场户暂时以适度出栏为主。
生猪养殖饲养周期长、投资大、风险大、见效慢,这是循序渐进的过程,需要资本+时间+技术的长期投入!


