2018.3.30-信息与猪价,全面上涨!
作者:维尔康 发布于:2018-04-02 08:33:14
| 日期:2018-03-30 | 作者: | 来源:猪友之家 |
| 2018-3-30 | ||||
| 华东 | 上海 | 5.3~5.6 | 110kg | 涨 |
| 山东 | 4.8~5.4 | 110kg | 涨 | |
| 安徽 | 4.9~5.4 | 110kg | 涨 | |
| 浙江 | 5.5~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 江苏 | 4.9~5.5 | 110kg | 涨 | |
| 福建 | 5.4~5.5 | 110kg | 涨 | |
| 华中 | 江西 | 5.1~5.4 | 110kg | 涨 |
| 湖北 | 4.9~5.4 | 110kg | 涨 | |
| 河南 | 4.7~5.2 | 110kg | 涨 | |
| 湖南 | 4.9~5.4 | 110kg | 涨 | |
| 华南 | 广东 | 4.9~5.6 | 110kg | 涨 |
| 广西 | 5.2~5.6 | 110kg | 涨 | |
| 海南 | 5.0~5.3 | 110kg | 涨 | |
| 华北 | 北京 | 4.8~5.1 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 4.7~5.2 | 110kg | 涨 | |
| 山西 | 4.7~5.2 | 110kg | 涨 | |
| 河北 | 4.7~5.3 | 110kg | 涨 | |
| 东北 | 黑龙江 | 4.7~5.2 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 4.7~5.1 | 110kg | 涨 | |
| 辽宁 | 4.8~5.1 | 110kg | 涨 | |
| 西北 | 陕西 | 4.9~5.2 | 110kg | 涨 |
| 甘肃 | 4.8~5.0 | 110kg | 涨 | |
| 西南 | 重庆 | 5.1~5.6 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 5.2~5.6 | 110kg | 涨 | |
| 云南 | 5.2~5.5 | 110kg | 涨 | |
| 贵州 | 5.2~5.6 | 110kg | 涨 | |


